- Vous êtes ici :
- Accueil >
- Nos programmes >
- HOTEL BEAUCAIRE >
- Etats des ventes
HOTEL BEAUCAIRE - 30300 BEAUCAIRE
| N° | Type | Surface habitable (m²) | Terrain (m²) | Prix (€) (1) | Etat |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Appartement (P1 - RDC Cour / Balcon) | 32,2 | 0 | 34 200,00 | Vendu |
| 2 | Appartement (P2 - RDC Cour / Balcon) | 49,34 | 0 | 45 000,00 | Disponible |
| 3 | Appartement (P2 - 1er étage / Terrasse) | 45,81 | 0 | 47 500,00 | Disponible |
| 4 | Appartement (P1 - 1er étage Cour / Balcon) | 32,85 | 0 | 34 300,00 | Disponible |
| 5 | Appartement (P3 - 1er étage Terrasse) | 61,89 | 0 | 56 500,00 | Disponible |
| 6 | Appartement (P2 - 2ème étage) | 47,67 | 0 | 45 300,00 | Vendu |
| 7 | Appartement (Studio - 2ème étage) | 29,23 | 0 | 29 000,00 | Disponible |
| 8 | Appartement (P3 - 2ème étage / Terrasse) | 59,78 | 0 | 56 500,00 | Disponible |
| 9 | Appartement (P2 - 3ème étage) | 49,44 | 0 | 47 500,00 | Disponible |
| 10 | Appartement (P3 - 3ème étage) | 65,58 | 0 | 57 900,00 | Disponible |
| 13 | Appartement (P1 - 3ème étage) | 35,16 | 0 | 35 500,00 | Disponible |
Légende :
| Disponible | |
| Option prise | |
| Vendu |
(1) : Hors frais de notaire et d'hypothèque
(2) : Sous réserve que le lot ne soit pas réservé


