DOMAINE ASFELD-VILLAGE - 08200 SEDAN

Min1_2d9910a39e389c81c6ff069503008847

  • Champagne-Ardenne (Ardennes)
  • Loi Borloo

Etre contacté
par un conseiller

Type Surface habitable (m²) Terrain (m²) Prix (€) (1) Etat
1 Maison Ariane 113 1 305 197 872,00 Vendu
2 Maison Ariane 113 1 236 197 872,00 Vendu
3 Maison Calliope 92 2 080 191 557,00 Vendu
4 Maison Calliope 92 1 060 187 347,00 Disponible
5 Maison Ariane 113 574 181 940,00 Disponible
6 Maison Ariane 113 881 195 066,00 Vendu
7 Maison Ariane 113 930 195 066,00 Vendu
8 Maison Ariane 113 577 181 940,00 Vendu
9 Maison Ariane 113 574 181 940,00 Disponible
10 Maison Ariane 113 450 175 419,00 Vendu
11 Maison Calliope 92 683 179 835,00 Disponible
12 Maison Ariane 113 612 190 360,00 Disponible
13 Maison Calliope 92 654 179 835,00 Disponible
14 Maison Calliope 92 854 184 541,00 Disponible
15 Maison Ariane 113 623 189 452,00 Vendu
16 Maison Ariane 113 760 190 154,00 Disponible
17 Maison Ariane 113 764 190 154,00 Disponible
18 Maison Ariane 113 896 195 066,00 Vendu
19 Maison Ariane 113 808 191 277,00 Disponible
20 Maison Ariane 113 651 190 360,00 Disponible
21 Maison Calliope 92 655 179 835,00 Disponible
22 Maison Calliope 92 656 179 835,00 Disponible
23 Maison Calliope 92 619 179 835,00 Disponible
24 Maison Ariane 113 625 190 360,00 Disponible
25 Maison Ariane 113 833 191 277,00 Disponible
26 Maison Calliope 92 776 182 642,00 Disponible
27 Maison Calliope 92 773 182 642,00 Disponible
28 Maison Calliope 92 762 181 734,00 Vendu

Légende :

  Disponible
  Option prise
  Vendu

(1) : Hors frais de notaire et d'hypothèque
(2) : Sous réserve que le lot ne soit pas réservé

Parmi nos programmes

DOMAINE ASFELD-VILLAGE

Min2_9e89a9e28d287fbec321ca04d73d337e

  • 08200 SEDAN
  • Champagne-Ardenne (Ardennes)
  • Loi Borloo
+ 4 % de rentabilité avec une défiscalisation loi Borloo / De Robien

DOMAINE ASFELD-VILLAGE en détail

Votre conseiller en 3 clics

French_map_small

Accès réservé
En savoir plus ?